Confira a lista com todos os candidatos a vereador em Itu
Confira abaixo a lista com todos os candidatos a vereador registrados em Itu. São mais de 260 nomes, com o partido, situação e número de urna. Os dados são públicos e podem ser encontrados no sistema DivulgaCandContas, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Até o dia da votação, porém, os dados podem ser alterados.
Veja a lista completa:
Nome de urna | Partido ou federação | Totalização | Número |
ADEMIR DA UNEI | PRTB | Concorrendo | 28555 |
ADILSON DO ITAIM | PSB | Concorrendo | 40000 |
ADILSON PEREIRA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10777 |
ADRIANO ALKIMIA | AGIR | Concorrendo | 36666 |
ADRIANO ANDRADE | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77025 |
AFANASIO DO CAPOEIRA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13777 |
AILTON ÁVILA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77123 |
ALESSANDRO LIMA | MOBILIZA | Concorrendo | 33333 |
ALEX OLIVEIRA | PRD | Concorrendo | 25777 |
ALEXANDRE SUMAN | AGIR | Concorrendo | 36001 |
ANA D’ ELBOUX | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10010 |
ANA TAVARES DA SAÚDE | AVANTE | Concorrendo | 70520 |
ANDER ROSSI | PODE | Concorrendo | 20456 |
ANDERSON FIGUEIREDO MAGRÃO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23007 |
ANDRÉ ARIZA VETERINÁRIO | UNIÃO | Concorrendo | 44888 |
ANDRÉ FREITAS | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77172 |
ANTONIA SELLES | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77000 |
ARACI MOTTA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77190 |
ARCILIO BRAGAGNOLO | PP | Concorrendo | 11211 |
ARI CABELEIREIRO | AVANTE | Concorrendo | 70123 |
BAIXINHO DA COMUNIDADE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13221 |
BALBINA | PP | Concorrendo | 11011 |
BENE TAVERNARO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45333 |
BETE TEIXEIRA | PSD | Concorrendo | 55888 |
BETH BRANDÃO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10113 |
BISPA NEIDE | DC | Concorrendo | 27182 |
BOBÓ | MOBILIZA | Concorrendo | 33033 |
BRUNO LYRA | DC | Concorrendo | 27000 |
CAMILA MARCHI | PMB | Concorrendo | 35123 |
CAMILO DO POTIGUARA | PDT | Concorrendo | 12012 |
CARLINHOS BOARINI | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10210 |
CARLOS BALSAN | MDB | Concorrendo | 15678 |
CARMO GRANDA | UNIÃO | Concorrendo | 44123 |
CÉLIA DE CASTRO | PSB | Concorrendo | 40222 |
CELIA ROCHA DA EDUCAÇÃO | PP | Concorrendo | 11333 |
CELSO COBRADOR | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77035 |
CESAR CALIXTO | PSB | Concorrendo | 40414 |
CIRO COSTA | PODE | Concorrendo | 20700 |
CLAUDIO VIANA | AGIR | Concorrendo | 36123 |
CLEMENTINO DOTROMUNDO | PSD | Concorrendo | 55190 |
COQUINHA MEU QUERIDO | PDT | Concorrendo | 12555 |
DANI BARRETO | MDB | Concorrendo | 15775 |
DANI MARINS | PODE | Concorrendo | 20220 |
DANIEL ALCÂNTARA | AVANTE | Concorrendo | 70000 |
DANIEL FERNANDES DANDAN | MDB | Concorrendo | 15123 |
DANILO DA ADEGA | MOBILIZA | Concorrendo | 33444 |
DAVID GELLI | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23680 |
DEREK | UNIÃO | Concorrendo | 44333 |
DIEGO MEIRELES | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10100 |
DIGÃO LARA | PRTB | Concorrendo | 28888 |
DILSON DA SILVA | PL | Concorrendo | 22500 |
DONA VAL | MDB | Concorrendo | 15555 |
DONIZETTI ANDRÉ | PP | Concorrendo | 11123 |
DOUGLAS CAPITÃOZINHO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77260 |
DOUGLAS FRANTOR | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45450 |
DOUGLAS NUNES | PRD | Concorrendo | 25555 |
DR ANDRE TABARASSI | MDB | Concorrendo | 15500 |
DR BASTOS | PP | Concorrendo | 11555 |
DR CAIO GAIANE | PSD | Concorrendo | 55007 |
DR EDUARDO SANZ | AGIR | Concorrendo | 36190 |
DR MARCIO JORGE | AGIR | Concorrendo | 36888 |
DR RAFAEL DA ACUPUNTURA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45045 |
DR RENATO KOGA | PODE | Concorrendo | 20777 |
DR SERGIO CASTANHEIRA | PSB | Concorrendo | 40610 |
DR WILLIAN RIBEIRO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10999 |
DRA ANA LUÍSA SIQUEIRA | AVANTE | Concorrendo | 70007 |
DRA BETHY | PDT | Concorrendo | 12333 |
DRA MARCIA | MDB | Concorrendo | 15606 |
DRA SILVIA MARIA | UNIÃO | Concorrendo | 44222 |
DRY DO VÔLEI | PMB | Concorrendo | 35500 |
EDI BARDUZI | DC | Concorrendo | 27027 |
EDIVAL MOTORISTA DE JAÚ | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45123 |
EDMUR MAMUTE | PDT | Concorrendo | 12123 |
EDSON ZEPPINI | AVANTE | Concorrendo | 70115 |
EDUARDO MARCELO PASSOKA | PRTB | Concorrendo | 28190 |
EDUARDO ORTIZ | MDB | Concorrendo | 15015 |
ELAINE DO POSTO | PMB | Concorrendo | 35002 |
EMIR HABIB | PRD | Concorrendo | 25123 |
ENGENHEIRO EDUARDO ALVES | PSB | Concorrendo | 40123 |
EUGENIO SOUZA | PL | Concorrendo | 22555 |
FABIA MEIRELLES | PL | Concorrendo | 22787 |
FÁBIO DA VACINA | PMB | Concorrendo | 35023 |
FÁBIO FISCALIZANDO ITU | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10123 |
FABIO MIRANDA | PL | Concorrendo | 22244 |
FABY ASSISTENTE SOCIAL | AVANTE | Concorrendo | 70010 |
FAGNER DUTRA | UNIÃO | Concorrendo | 44777 |
FELIPE CAVALHEIRO | AGIR | Concorrendo | 36777 |
FELIPE UBER | PRD | Concorrendo | 25100 |
FERNANDO DO APOTRIBU | PRTB | Concorrendo | 28233 |
GABRIEL CARVALHO | PP | Concorrendo | 11113 |
GABRIELA DO ALVORADA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10333 |
GATO E GRAF ITU | AGIR | Concorrendo | 36210 |
GEL | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13311 |
GIL DA SAÚDE | PDT | Concorrendo | 12456 |
GILBERTO DO GÁS | PODE | Concorrendo | 20555 |
GISLAINE ANDREAZZA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23000 |
GIVA | PSD | Concorrendo | 55555 |
HENRIQUE MORAES | PSB | Concorrendo | 40030 |
INES CORREA | PSD | Concorrendo | 55567 |
IRENE RODRIGUES | DC | Concorrendo | 27222 |
ISA CABRAL | PL | Concorrendo | 22100 |
ISIS PALOMA | PP | Concorrendo | 11456 |
IVONE GRANATER DO ESPORTE | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10555 |
IZABEL KLOPPEL | AGIR | Concorrendo | 36333 |
J. LUIZ BUGALU | PMB | Concorrendo | 35999 |
JABÁ | PP | Concorrendo | 11777 |
JANAINA KOVAC | PDT | Concorrendo | 12777 |
JEYSON SCOPEL | PODE | Concorrendo | 20133 |
JOÃO JANUÁRIO | PP | Concorrendo | 11111 |
JOÃO PRUDÊNCIO | DC | Concorrendo | 27199 |
JOSÉ GALVÃO | PL | Concorrendo | 22222 |
JOSI NUNES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13120 |
JOSIAS VARVITO | MOBILIZA | Concorrendo | 33456 |
JULINHO KEBRADEIRA | AVANTE | Concorrendo | 70153 |
JUNINHO CORRETOR | PL | Concorrendo | 22333 |
JURA DA AMBULÂNCIA | PMB | Concorrendo | 35192 |
KAREN BELLINI | MOBILIZA | Concorrendo | 33666 |
KAYQUE MAIER | MDB | Concorrendo | 15554 |
KELLY ALVES | PMB | Concorrendo | 35777 |
KEYLA FERREIRA | AGIR | Concorrendo | 36336 |
LAERCIO THOMAZ | AVANTE | Concorrendo | 70300 |
LALY CAVALCANTI | PRD | Concorrendo | 25009 |
LEANDRO CAMPANHA | PRD | Concorrendo | 25025 |
LEANDRO CESAR | PRTB | Concorrendo | 28028 |
LEANDRO FERRARI | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77333 |
LEONARDO TEIXEIRA | MDB | Concorrendo | 15111 |
LINCON LUIZ DA UBER | PMB | Concorrendo | 35100 |
LOLÉ ITU NA TELA | PDT | Concorrendo | 12222 |
LUCAS GRIGOLETTO | MDB | Concorrendo | 15777 |
LUCIANA DIMANI | DC | Concorrendo | 27445 |
LUCIANA LELLI | PSB | Concorrendo | 40142 |
LUISINHO FENÔMENO | PRTB | Concorrendo | 28192 |
LUISINHO SILVEIRA EMPREGA ITU | PDT | Concorrendo | 12300 |
LUIZ ROBERTO | PRTB | Concorrendo | 28117 |
LUZ MARINA | PODE | Concorrendo | 20315 |
MACRUZ | PSD | Concorrendo | 55444 |
MADUREIRA | DC | Concorrendo | 27186 |
MALU FREITAS | PP | Concorrendo | 11000 |
MANÉ DA SAÚDE | PDT | Concorrendo | 12000 |
MANU DO PROJETO | PODE | Concorrendo | 20213 |
MARA MARTINS | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10222 |
MARCÃO AUTO ESCOLA | PODE | Concorrendo | 20123 |
MARCELO MUMU | AGIR | Concorrendo | 36321 |
MARCELO BOLSONARO | PL | Concorrendo | 22122 |
MARCELO BUCHIGNANI | PMB | Concorrendo | 35000 |
MARCELO DA AMO PASTÉIS | MDB | Concorrendo | 15000 |
MARCIA PEREZ | AGIR | Concorrendo | 36000 |
MÁRCIA ROSSINI | AVANTE | Concorrendo | 70070 |
MARCIO CARDOSO REPORTER | UNIÃO | Concorrendo | 44023 |
MARCIO DOMINGOS | MOBILIZA | Concorrendo | 33153 |
MARCIO INÁCIO | MDB | Concorrendo | 15022 |
MARCIO PAOLUCCI | AGIR | Concorrendo | 36789 |
MARCOS MORAES | PDT | Concorrendo | 12345 |
MARCOS ZIRONDI | PSD | Concorrendo | 55155 |
MARIELE BELASCO | PSB | Concorrendo | 40777 |
MARINALVA | PODE | Concorrendo | 20222 |
MARLI DO PORTAL DO EDEN | PP | Concorrendo | 11511 |
MARLI ROSA | DC | Concorrendo | 27350 |
MARY MOTA | PRD | Concorrendo | 25190 |
MAURICIO CAMARGO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13013 |
MAURÍCIO GUJHO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10610 |
MAURO CÍCERO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10111 |
MAZINHO SOARES | PRTB | Concorrendo | 28000 |
MICHELLE DUARTE | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50700 |
MISSIONÁRIA CARMEM | PRTB | Concorrendo | 28310 |
MISSIONÁRIA GÊ | PRTB | Concorrendo | 28007 |
MOACIR INVESTIGADOR | PODE | Concorrendo | 20400 |
MONIQUINHA FLOR | PDT | Concorrendo | 12022 |
MYRELLA ROY | PRTB | Concorrendo | 28777 |
NANCY SILVEIRA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18808 |
NAYARA SEGATO | UNIÃO | Concorrendo | 44404 |
NELIO FERREIRA | PSD | Concorrendo | 55000 |
NETO BELUCI | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10000 |
NICOLE SHIMABUKURO | UNIÃO | Concorrendo | 44007 |
NINNO MORAES | PSB | Concorrendo | 40775 |
ODAIR JESUS PROF JIU JITSU | PP | Concorrendo | 11311 |
ORLANDO DO BRECHÓ DOS AMIGOS | PRD | Concorrendo | 25077 |
PAI ANDERSON D’EXU | DC | Concorrendo | 27666 |
PASTOR AMARILDO DA DNA | UNIÃO | Concorrendo | 44500 |
PASTORA MARLENE RIBEIRO | UNIÃO | Concorrendo | 44022 |
PATRÃO | PDT | Concorrendo | 12357 |
PATRICIA DA ASPA | PSD | Concorrendo | 55055 |
PATRICIA MOTORISTA | PODE | Concorrendo | 20079 |
PAULINHO DE MARCHI PETSHOP | PMB | Concorrendo | 35555 |
PAULINHO P NOVE | PSB | Concorrendo | 40999 |
PAULINHO SOUZA | DC | Concorrendo | 27444 |
PAULO DOIDO | DC | Concorrendo | 27100 |
PAULO GUERREIRO | MOBILIZA | Concorrendo | 33777 |
PEDRO CORDEIRO | PL | Concorrendo | 22000 |
PEDRO OLIVEIRA | PMB | Concorrendo | 35035 |
PEDRO RIBEIRO | DC | Concorrendo | 27777 |
PRA. BIA | PSD | Concorrendo | 55377 |
PROF CIDOMAN DA BANCADA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50100 |
PROF MARCELO MATIUSSO NATAÇÃO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45000 |
PROF SUELI VOLPATO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45888 |
PROFESSOR RODRIGO | PDT | Concorrendo | 12200 |
PROFESSORA MARCIA SERRANO | PRD | Concorrendo | 25399 |
RAFAEL BORTOLETO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10153 |
RAFAEL DA PREFEITURA | PMB | Concorrendo | 35333 |
RAIMUNDO NASCIMENTO FOTÓGRAFO | PSD | Concorrendo | 55777 |
REBERT DO GAS | UNIÃO | Concorrendo | 44321 |
REGINA LEITE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13026 |
RENATA DA BIKE | PSB | Concorrendo | 40003 |
RENATO DA BROTHERS PIZZA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45678 |
RICARDINHO AMIGO DO ESPORTE | PSB | Concorrendo | 40321 |
RICARDO GIORDANI | PSB | Concorrendo | 40111 |
RICARDO LINGUE | PSD | Concorrendo | 55678 |
ROBERTO DE CASTRO | PL | Concorrendo | 22024 |
ROGERINHO DA FARMÁCIA | PODE | Concorrendo | 20200 |
ROGERIO BORRACHA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13410 |
ROGÉRIO DELFINO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23111 |
ROSÁLIA MARIA | PDT | Concorrendo | 12013 |
ROSE DO POSTO | MOBILIZA | Concorrendo | 33133 |
RUBENS MACEDO | PP | Concorrendo | 11105 |
SABRINA SILVÉRIO | PSB | Concorrendo | 40500 |
SANDRA DO BUFFET | PRD | Concorrendo | 25218 |
SARA GALLO | AGIR | Concorrendo | 36036 |
SELMA DA HABITAÇÃO | UNIÃO | Concorrendo | 44589 |
SERGINHO DA SAÚDE | PP | Concorrendo | 11234 |
SHAYENE | MOBILIZA | Concorrendo | 33271 |
SIDNEY ENFERMEIRO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 65123 |
SILMARA BARBOSA | MDB | Concorrendo | 15155 |
SILVIA FABRICIO ALBINI | PL | Concorrendo | 22777 |
SILVIA LOPES | PL | Concorrendo | 22228 |
SILVIA MAGALHÃES | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77007 |
SILVIO LISBOA | UNIÃO | Concorrendo | 44444 |
SIMONE PIMENTEL MELO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45145 |
SU DO BLOG | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23070 |
SUSANA KATHLEEN | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13333 |
TAMARA BORTOLETTO | MOBILIZA | Concorrendo | 33555 |
TANIA MARIA BOFF | MDB | Concorrendo | 15333 |
TATIELLE CAMPIGOTTO | PRTB | Concorrendo | 28123 |
TATO DO VAREJÃO | AVANTE | Concorrendo | 70222 |
TAYANY | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 65127 |
TCHÊ | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77777 |
TERESA DA VAN | PL | Concorrendo | 22444 |
THAINARA GENARI | PMB | Concorrendo | 35137 |
THAIS BRAGA CARDOSO | AVANTE | Concorrendo | 70700 |
THIAGO ADAUTINHO | PL | Concorrendo | 22022 |
THIAGO DA ALVORADA | PODE | Inapto | 20633 |
TIAGO DOMINGUES | DC | Concorrendo | 27123 |
TIGUÁ DO POVÃO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45233 |
TUCA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13123 |
VALDEMAR OLIVEIRA | PRD | Concorrendo | 25444 |
VALDINAR | AVANTE | Concorrendo | 70163 |
VALDIR THAME | AVANTE | Concorrendo | 70133 |
VALERIA REZENDE | PSD | Concorrendo | 55525 |
VANDA DO PINHEIRINHO | MOBILIZA | Concorrendo | 33343 |
VAVA | DC | Concorrendo | 27077 |
VITÃO SUMEMO | MOBILIZA | Concorrendo | 33222 |
WAGNER ROSA | MOBILIZA | Concorrendo | 33111 |
WANDO PENHA | MOBILIZA | Concorrendo | 33123 |
WELLINGTON AMIGO DO POVO | PMB | Concorrendo | 35007 |
WILLIAM GERONIMO | AVANTE | Concorrendo | 70777 |
WILSON DA FARMACIA | UNIÃO | Concorrendo | 44000 |
WILSON SILVA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18526 |
XIMBORÉ | PRTB | Concorrendo | 28077 |
ZÉ BRANCO | PODE | Concorrendo | 20000 |
ZÉ PRETO | PRD | Concorrendo | 25000 |
ZENA DANTAS | AGIR | Concorrendo | 36199 |
ZENI LISBOA | PSD | Concorrendo | 55067 |
Nenhum candidato do PT?.
tem, mas como coligação
Não esqueçam de fazer uma limpa nesses vereadores que ficavam pindurados no saco do prefeito